口袋妖怪属性相克表
众所周知,在口袋妖怪的天下里,差异属性的口袋妖怪之间是存在优劣势的。因此体会口袋妖怪的属性相克关系,可以辅助我们在战斗中加倍从容地应对种种挑战。
攻击属性 | 受攻击属性 | 相克倍率 |
---|---|---|
通俗 | 幽灵 | 0 |
火 | 水、岩石、龙 | 2 |
水 | 电、草 | 2 |
电 | 地面 | 0 |
草 | 火、冰、毒、航行、虫 | 2 |
冰 | 火、斗、岩石、钢 | 2 |
格斗 | 幽灵 | 0 |
毒 | 钢 | 0 |
地面 | 航行 | 0 |
航行 | 电、岩石、钢 | 2 |
超能力 | 恶、虫、幽灵 | 2 |
虫 | 火、航行、岩石 | 2 |
岩石 | 水、草、格斗、地面、钢 | 2 |
幽灵 | 一样平常、格斗、毒 | 2 |
龙 | 冰、龙、妖精 | 2 |
恶 | 格斗、虫、妖精 | 2 |
钢 | 火、水、电、钢 | 0.5 |
妖精 | 毒、钢 | 0.5 |
以上是常见的属性相克表,对于口袋妖怪迷来说,熟悉这些表格是异常有需要的。在游戏中,我们可以凭证属性相克表放置自己队伍的种族,并在战斗时选择合适的口袋妖怪出战。信托只要掌握了属性相克的这些知识,你就能在战斗中游刃有余了。