抖音是快手旗下的社交软件,自2018年上线以来,已经成为了中国最为流行的短视频社交平台。作为抖音的拥有者,你一定很好奇自己的账号升到多少级之后可以获取更多的收益。接下来,小编就为大家带来最新的抖音1到60级价格表,让你一目了然。
抖音1到60级价格表
等级 | 价值(元) |
---|---|
1 | 1.00 |
2 | 2.00 |
3 | 3.00 |
4 | 4.00 |
5 | 5.00 |
6 | 6.00 |
7 | 8.00 |
8 | 10.00 |
9 | 12.00 |
10 | 14.00 |
11 | 17.00 |
12 | 20.00 |
13 | 23.00 |
14 | 26.00 |
15 | 29.00 |
16 | 33.00 |
17 | 37.00 |
18 | 41.00 |
19 | 45.00 |
20 | 49.00 |
21 | 54.00 |
22 | 59.00 |
23 | 64.00 |
24 | 69.00 |
25 | 74.00 |
26 | 80.00 |
27 | 86.00 |
28 | 92.00 |
29 | 98.00 |
30 | 105.00 |
31 | 112.00 |
32 | 119.00 |
33 | 126.00 |
34 | 134.00 |
35 | 142.00 |
36 | 150.00 |
37 | 158.00 |
38 | 166.00 |
39 | 174.00 |
40 | 183.00 |
41 | 192.00 |
42 | 201.00 |
43 | 210.00 |
44 | 219.00 |
45 | 229.00 |
46 | 239.00 |
47 | 249.00 |
48 | 259.00 |
49 | 269.00 |
50 | 280.00 |
51 | 291.00 |
52 | 302.00 |
53 | 313.00 |
54 | 324.00 |
55 | 335.00 |
56 | 347.00 |
57 | 359.00 |
58 | 371.00 |
59 | 383.00 |
60 | 395.00 |
上表中的价格是抖音对所有用户提供的统一标准价值,其中1到10级的收益以及11到60级获得的生命周期收益,都会在每周的星期三统计,具体的统计时间为每周晚上8点到10点。
此外,抖音用户在到达一定的粉丝量之后,还可以开启直播分成的收益模式。具体的收益比例为:
返现比例=平台流水x返现比例-提成比例(1-平台返现比例)
其中:
返现比例是指平台按照比例返现给达人的收益
提成比例是指平台提成的部分
平台返现比例是指平台主动返现的部分
具体直播分成的收益比例,需要用户登录抖音账号查看详细说明。
以上就是小编为大家带来的抖音1到60级价格表,希望对大家有所帮助。如果对抖音等级有什么其他的疑问,欢迎留言讨论。