对于一些喜欢在海边玩耍的游客来说,了解当地的涨潮和退潮时间表是非常重要的。了解当地的潮汐变化周期,有助于安全地畅游海边,参加一些水上运动,不管是冲浪、潜水还是游泳等等。
下面是2021年涨潮退潮时间表,帮助大家更好地了解潮汐变化情况,规避不必要的危险。
日期 | 潮汐类型 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
---|---|---|---|
1月1日 | 大潮 | 08:14 | 15:21 |
1月2日 | 大潮 | 09:00 | 16:09 |
1月3日 | 大潮 | 09:45 | 16:56 |
1月4日 | 大潮 | 10:30 | 17:42 |
1月5日 | 大潮 | 11:16 | 18:28 |
1月6日 | 大潮 | 00:03 | 12:02 |
1月7日 | 小潮 | 01:50 | 13:38 |
1月8日 | 小潮 | 03:19 | 15:03 |
1月9日 | 小潮 | 04:20 | 16:06 |
1月10日 | 小潮 | 05:00 | 16:51 |
1月11日 | 小潮 | 05:33 | 17:27 |
1月12日 | 小潮 | 06:02 | 17:59 |
1月13日 | 小潮 | 06:29 | 18:32 |
1月14日 | 小潮 | 06:55 | 19:03 |
以上是2021年涨潮退潮时间表,仅供参考,具体海域的潮汐情况还需以当地发布的公告为准。